[上市]
00708L 期元大S&P黃金正2-三大法人買賣超
外資、投信、自營商每日買賣超
| 三大法人買賣超合計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商(自行) | 自營商(避險) | 合計 |
| -897 | +0 | +1 | -658 | -1,554 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 自行 | 避險 | ||||
| 03/05 | -54 | 0.00% | +0 | +0 | -37 | -91 |
| 03/04 | -74 | 11.43% | +0 | -71 | -2,068 | -2,213 |
| 03/03 | +39 | 11.50% | +0 | +36 | -223 | -148 |
| 03/02 | -967 | 11.46% | +0 | +23 | +2,113 | +1,169 |
| 02/26 | +240 | 12.10% | +0 | +118 | -38 | +320 |
| 02/25 | +91 | 12.27% | +0 | +10 | +87 | +188 |
| 02/24 | -241 | 12.14% | +0 | +20 | +289 | +68 |
| 02/23 | -111 | 12.29% | +0 | +0 | -2,334 | -2,445 |
| 02/11 | +96 | 13.13% | +0 | -135 | +1,292 | +1,253 |
| 02/10 | +84 | 12.78% | +0 | +0 | +261 | +345 |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。