[上市]
00715L 期街口S&P布蘭特油正2-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
11/21 | +160 | 5.22% | +0 | +0 | -629 |
11/20 | +2,558 | 5.74% | +0 | +0 | +11,946 |
11/19 | +16,364 | 5.26% | +0 | +0 | +33,998 |
11/18 | +4,616 | 2.86% | +0 | +0 | -31,738 |
11/15 | -2,012 | 2.36% | +0 | +0 | -7,956 |
11/14 | +3,084 | 2.65% | +0 | +0 | -5,447 |
11/13 | -589 | 2.23% | +0 | +0 | -15,613 |
11/12 | -28,247 | 2.31% | +0 | -91 | -73,131 |
11/11 | -3,048 | 6.16% | +0 | +0 | -10,263 |
11/08 | -1,682 | 6.65% | +0 | +0 | +16,210 |
11/07 | +1,065 | 6.73% | +0 | +0 | +27,972 |
11/06 | -2,573 | 6.19% | +0 | +0 | +30,173 |
11/05 | +7,412 | 6.33% | +0 | +0 | +52,582 |
11/04 | +2,189 | 4.97% | +0 | +0 | +9,440 |
11/01 | +20,616 | 5.21% | +0 | +0 | +62,935 |
10/30 | -1,777 | 2.46% | +0 | +0 | -35,078 |
10/29 | -1,410 | 2.59% | +0 | +0 | -72,530 |
10/28 | -7,080 | 3.04% | +0 | +0 | -69,855 |
10/25 | -4,096 | 4.44% | +0 | +0 | -14,807 |
10/24 | +39 | 5.07% | +0 | +0 | +789 |
10/23 | +18,747 | 5.00% | +0 | +0 | +26,770 |
10/22 | +202 | 1.97% | +0 | +0 | -4,707 |
10/21 | -6,577 | 1.82% | +0 | +0 | -40,695 |
10/18 | -705 | 3.06% | +0 | +0 | -8,687 |
10/17 | +299 | 3.18% | +0 | +0 | -12,287 |
10/16 | -2,665 | 3.11% | +0 | +0 | -14,497 |
10/15 | -14,786 | 3.60% | +0 | -10 | -31,543 |
10/14 | -3,918 | 7.02% | +0 | +0 | +1,037 |
10/11 | -285 | 7.43% | +0 | +0 | +31,470 |
10/09 | -8,181 | 6.99% | +0 | -240 | +27,896 |
10/08 | +4,942 | 8.45% | +0 | +200 | +78,608 |
10/07 | -2,194 | 6.89% | +0 | +50 | +37,264 |
10/04 | +43,733 | 6.62% | +0 | +0 | +142,347 |
10/01 | +789 | 1.75% | +0 | +0 | -1,210 |
09/30 | -3,561 | 1.66% | +0 | +0 | +1,944 |
09/27 | +748 | 2.06% | +0 | +0 | -45,581 |
09/26 | -6,743 | 2.07% | +0 | +0 | -21,727 |
09/25 | -5,347 | 2.86% | +0 | +0 | +6,602 |
09/24 | +2,925 | 3.46% | +0 | +0 | +8,608 |
09/23 | +2,094 | 3.02% | +0 | +94 | +28,767 |
09/20 | +2,108 | 3.19% | +0 | +77 | +66,366 |
09/19 | +1,798 | 2.80% | +0 | +0 | +28,896 |
09/18 | +841 | 3.01% | +0 | +0 | +43,188 |
09/16 | +4,238 | 2.82% | +0 | +0 | +8,426 |
09/13 | +11,994 | 2.42% | +0 | -1 | +13,405 |
09/12 | +3,049 | 1.29% | +0 | +0 | -24,804 |
09/11 | -475 | 1.02% | +0 | +0 | -72,210 |
09/10 | -1,596 | 1.04% | +0 | +0 | -26,319 |
09/09 | +712 | 0.91% | +0 | +0 | -47,281 |
09/06 | +368 | 0.86% | +0 | +0 | -63,348 |
09/05 | -1,671 | 0.86% | +0 | +0 | -154,566 |
09/04 | -8,691 | 1.29% | +0 | -90 | -74,586 |
09/03 | +3,442 | 1.93% | +0 | +0 | +20,570 |
09/02 | -13,068 | 1.26% | +0 | -168 | -75,615 |
08/30 | +3,886 | 3.88% | +0 | +0 | +16,497 |
08/29 | -1,000 | 3.05% | +0 | +0 | -18,552 |
08/28 | +398 | 3.65% | +0 | +0 | +11,421 |
08/27 | +10,800 | 4.28% | +0 | +0 | +75,705 |
08/26 | +3,142 | 2.13% | +0 | +0 | +29,369 |
08/23 | +1,951 | 1.54% | +0 | +0 | -5,231 |
- 三大法人
- 單位:張