[上市]
00715L 期街口S&P布蘭特油正2-三大法人買賣超
外資、投信、自營商每日買賣超
| 三大法人買賣超合計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商(自行) | 自營商(避險) | 合計 |
| +3,381 | +0 | +0 | -14,621 | -11,240 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 自行 | 避險 | ||||
| 06/15 | +700 | 4.55% | +0 | +0 | +4,274 | +4,974 |
| 06/12 | +394 | 4.00% | +0 | +0 | -11,179 | -10,785 |
| 06/11 | +320 | 3.73% | +0 | +0 | +1,159 | +1,479 |
| 06/10 | +198 | 3.48% | +0 | +0 | -5,659 | -5,461 |
| 06/09 | -512 | 3.49% | +0 | +0 | -3,574 | -4,086 |
| 06/08 | +106 | 3.91% | +0 | +0 | +1,239 | +1,345 |
| 06/05 | +599 | 3.83% | +0 | +0 | -931 | -332 |
| 06/04 | +1,158 | 3.32% | +0 | +0 | +2,204 | +3,362 |
| 06/02 | +7 | 0.76% | +0 | +0 | -615 | -608 |
| 06/01 | +411 | 0.76% | +0 | +0 | -1,540 | -1,129 |
- 三大法人
- 單位:張
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。