[上市]
2313 華通-融資融券
融資融券統計
融資融券統計圖
融資融券合計
| 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資ㄔ> | 58,122 | 58,634 | -512 | 35,535 | 8.63% |
| 賣出 | 賣入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | 融券 | 2,578 | 3,121 | -543 | 3,068 | 8.63% |
|---|
- 融資融券
- 單位:張
- 償還
- 融資為「現金償還」
- 融券為「現券償還」
融資融券整體漲跌統計
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新股價分別計算各種不同成本之漲跌幅,最後分為六類統計張數,以了解整體市場其他人的損益概況。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
209.50
日期
02/25
以買賣當日「收盤價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 43,390 | 1,553 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 8,303 | 310 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 6,429 | 715 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 43,390 | 1,553 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 8,303 | 310 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 6,429 | 715 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 51,693 | 1,863 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 6,429 | 715 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 0 | 0 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
融資融券明細
融資每日買賣明細
| 日期 | 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 6,429 | 4,989 | +1,440 | 35,535 | 8.63% |
| 02/11 | 3,562 | 6,100 | -2,538 | 34,234 | 7.07% |
| 02/10 | 2,914 | 4,938 | -2,024 | 36,772 | 6.69% |
| 02/09 | 4,505 | 3,371 | +1,134 | 38,796 | 5.61% |
| 02/06 | 4,418 | 6,855 | -2,437 | 37,662 | 6.10% |
| 02/05 | 6,361 | 9,102 | -2,741 | 40,099 | 5.46% |
| 02/04 | 8,303 | 6,247 | +2,056 | 42,840 | 6.27% |
| 02/03 | 9,594 | 6,695 | +2,899 | 40,784 | 6.31% |
| 02/02 | 6,984 | 4,518 | +2,466 | 37,885 | 6.56% |
| 01/30 | 5,052 | 5,819 | -767 | 35,419 | 6.72% |
融券每日買賣明細
| 日期 | 賣出 | 買入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 715 | 435 | +280 | 3,068 | 8.63% |
| 02/11 | 112 | 153 | -41 | 2,420 | 7.07% |
| 02/10 | 354 | 69 | +285 | 2,461 | 6.69% |
| 02/09 | 36 | 158 | -122 | 2,176 | 5.61% |
| 02/06 | 301 | 191 | +110 | 2,298 | 6.10% |
| 02/05 | 79 | 577 | -498 | 2,188 | 5.46% |
| 02/04 | 310 | 197 | +113 | 2,686 | 6.27% |
| 02/03 | 216 | 130 | +86 | 2,573 | 6.31% |
| 02/02 | 280 | 172 | +108 | 2,487 | 6.56% |
| 01/30 | 175 | 1,039 | -864 | 2,379 | 6.72% |
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。