[上市]
00400A 主動國泰動能高息-股價
收盤價(06/29)
14.22
成交量(張)
62,008
漲跌
+0.01
漲跌幅
+0.07%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/29 | +1,801 | 3.28% | +0 | +0 | -20,109 |
| 06/26 | -31,061 | 0.81% | +0 | +114 | -47,856 |
| 06/25 | -3,103 | 2.78% | +0 | -70 | -8,375 |
| 06/24 | -23,599 | 2.98% | +0 | +0 | -38,284 |
| 06/23 | -17,646 | 4.58% | +0 | -94 | -43,711 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/29 | -468 | 12,098 | -106 | 59 | +2,885 | 13,048 |
| 06/26 | +1,329 | 12,566 | +115 | 165 | +883 | 10,163 |
| 06/25 | +44 | 11,237 | +1 | 50 | +20 | 9,280 |
| 06/24 | +399 | 11,193 | -5 | 49 | -39 | 9,260 |
| 06/23 | -1,230 | 10,794 | +9 | 54 | -43 | 9,299 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/26 | +120,824 | 84.37% | -24,824 | 15.63% | -42,783 | 10.93% |
| 06/18 | -52,794 | 81.71% | +41,219 | 18.29% | +42,808 | 14.48% |
| 06/12 | +8,770 | 84.58% | -3,749 | 15.42% | +1,386 | 11.54% |
| 06/05 | +5,317 | 84.28% | -28,333 | 15.72% | -25,839 | 11.48% |
| 05/29 | -33,119 | 82.66% | +28,689 | 17.34% | +33,310 | 13.00% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。