[上市]
0052 富邦科技-股價
收盤價(01/16)
42.07
成交量(張)
64,178
漲跌
+0.97
漲跌幅
+2.36%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +3,648 | 1.14% | +300 | +3,980 | -12,851 |
| 01/15 | -3,742 | 0.90% | +0 | -57 | -36,951 |
| 01/14 | +1,428 | 1.12% | +0 | +250 | -26,744 |
| 01/13 | +2,522 | 1.07% | +5,000 | +1,952 | -24,143 |
| 01/12 | +1,104 | 0.93% | -200 | -1,899 | -10,506 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +667 | 11,222 | +8 | 198 | +656 | 19,736 |
| 01/15 | -100 | 10,555 | -11 | 190 | +1,131 | 19,080 |
| 01/14 | +61 | 10,655 | +7 | 201 | +1,514 | 17,949 |
| 01/13 | +253 | 10,594 | +11 | 194 | +85 | 16,435 |
| 01/12 | -223 | 10,341 | -3 | 183 | +0 | 16,350 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | +78,518 | 79.79% | +22,440 | 20.29% | +25,784 | 18.01% |
| 01/09 | +79,527 | 79.84% | +33,973 | 20.16% | +29,648 | 17.55% |
| 01/02 | -29,271 | 80.52% | +27,773 | 19.48% | +27,404 | 16.95% |
| 12/26 | -19,166 | 82.26% | +61,440 | 17.74% | +62,098 | 15.24% |
| 12/19 | +152,032 | 86.22% | +5,697 | 14.40% | +1,995 | 11.77% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。