[上市]
006203 元大MSCI台灣-股價
收盤價(10/13)
110.20
成交量(張)
4
漲跌
-1.75
漲跌幅
-1.56%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +0 | 78.48% | +0 | +0 | -2 |
10/09 | +0 | 78.48% | +0 | +0 | -1 |
10/08 | +0 | 78.48% | +0 | +0 | -4 |
10/07 | +0 | 78.48% | +0 | +0 | +15 |
10/03 | -1 | 78.48% | +0 | +0 | +19 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 5 |
10/09 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 5 |
10/08 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 5 |
10/07 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 5 |
10/03 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 5 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +0 | 20.58% | +0 | 79.42% | -117 | 53.34% |
10/03 | -397 | 20.58% | +397 | 79.42% | +479 | 54.48% |
09/26 | +168 | 24.47% | -168 | 75.53% | +324 | 49.79% |
09/19 | +630 | 22.82% | -630 | 77.18% | +904 | 46.62% |
09/12 | -361 | 16.66% | +361 | 83.34% | -1,479 | 37.78% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。