[上市]
006206 元大上證50-股價
收盤價(10/13)
33.89
成交量(張)
1,032
漲跌
-0.80
漲跌幅
-2.31%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +61 | 0.00% | +0 | +0 | -104 |
10/09 | +4 | 1.85% | +0 | +0 | +139 |
10/08 | +119 | 1.69% | +0 | +0 | -97 |
10/07 | +19 | 1.43% | +0 | +0 | -22 |
10/03 | +26 | 1.38% | +0 | +0 | -94 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | +0 | 76 | +0 | 0 | -195 | 946 |
10/08 | +0 | 76 | +0 | 0 | +0 | 1,141 |
10/07 | +0 | 76 | +0 | 0 | +0 | 1,141 |
10/03 | +10 | 76 | +0 | 0 | +0 | 1,141 |
10/02 | -33 | 66 | +0 | 0 | +40 | 1,141 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +406 | 72.17% | -406 | 27.83% | -379 | 25.40% |
10/03 | +221 | 71.25% | +4,779 | 28.75% | +3,677 | 26.26% |
09/26 | -562 | 79.76% | +2,562 | 20.24% | +4,381 | 20.24% |
09/19 | -35 | 85.55% | +35 | 14.45% | -6 | 9.57% |
09/12 | -220 | 85.65% | -780 | 14.35% | -1,688 | 9.59% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。