[上市]
006207 復華滬深-股價
收盤價(05/29)
23.17
成交量(張)
112
漲跌
+0.12
漲跌幅
+0.52%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | -15 | 1.23% | +0 | +0 | +17 |
05/28 | -1 | 1.28% | +0 | +0 | -10 |
05/27 | +31 | 1.28% | +0 | +0 | -25 |
05/26 | -27 | 1.18% | +0 | +0 | -10 |
05/23 | -1 | 1.27% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +0 | 610 | +0 | 0 | +0 | 649 |
05/28 | +0 | 610 | +0 | 0 | +0 | 649 |
05/27 | +0 | 610 | +0 | 0 | +0 | 649 |
05/26 | +0 | 610 | +0 | 0 | +0 | 649 |
05/23 | +0 | 610 | +0 | 0 | +0 | 649 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +48 | 84.91% | -48 | 15.09% | -48 | 8.43% |
05/23 | +107 | 84.75% | -107 | 15.25% | +297 | 8.58% |
05/16 | -4 | 84.41% | +4 | 15.59% | +4 | 7.62% |
05/09 | +152 | 84.42% | -152 | 15.58% | -154 | 7.61% |
05/02 | +1 | 83.93% | -1 | 16.07% | -1 | 8.11% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。