[上市]

00631L 元大台灣50正2-股價

收盤價(02/21)
250.45
成交量(張)
4,698
漲跌
+4.55
漲跌幅
+1.85%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
02/21 +799 3.83% +0 +0 +1,886
02/20 +175 3.12% +0 +0 -858
02/19 +408 2.97% +0 +7 +461
02/18 +321 2.63% +0 -2 +974
02/17 +1,359 2.33% +0 -1 +3,727
三大法人
單位:張

融資融券

融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
02/21 -231 5,999 +24 2,360 +0 6,388
02/20 +147 6,230 -89 2,336 -22 6,388
02/19 -275 6,083 -5 2,425 -34 6,410
02/18 -47 6,358 -15 2,430 -73 6,444
02/17 -601 6,405 +48 2,445 +27 6,517
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
02/21 -3,145 80.96% -355 19.04% +6 15.01%
02/14 -4,439 81.21% -7,061 18.79% -6,459 14.59%
02/08 +2,367 77.60% +2,633 22.40% +2,560 18.11%
01/24 -6,330 78.75% +330 21.25% +595 16.85%
01/17 +7,073 79.93% +4,927 20.07% +3,368 15.67%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。