[上市]
00639 富邦深100-股價
收盤價(03/04)
15.04
成交量(張)
1,885
漲跌
-0.53
漲跌幅
-3.40%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | +310 | 1.49% | +0 | +0 | +32 |
| 03/03 | -152 | 1.24% | +0 | +0 | +528 |
| 03/02 | -144 | 1.36% | +0 | +0 | +397 |
| 02/26 | -5 | 1.47% | +0 | +0 | +299 |
| 02/25 | -189 | 1.47% | +0 | +0 | +485 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | +2 | 975 | +0 | 27 | +0 | 2,220 |
| 03/03 | -30 | 973 | +0 | 27 | +0 | 2,220 |
| 03/02 | +30 | 1,003 | +0 | 27 | -3 | 2,220 |
| 02/26 | -7 | 973 | +0 | 27 | +0 | 2,223 |
| 02/25 | +0 | 980 | +0 | 27 | +0 | 2,223 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | -209 | 71.19% | -1,791 | 28.81% | -1,302 | 18.59% |
| 02/13 | -499 | 70.27% | -501 | 29.73% | +646 | 19.29% |
| 02/06 | -1,727 | 70.12% | +727 | 29.88% | +1,477 | 18.66% |
| 01/30 | -283 | 70.88% | -1,217 | 29.12% | -3,008 | 17.43% |
| 01/23 | -1,126 | 70.31% | -1,374 | 29.69% | -1,382 | 19.44% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。