[上市]
00661 元大日經225-股價
收盤價(07/14)
50.40
成交量(張)
58
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.20%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/14 | +4 | 1.67% | +0 | +0 | +24 |
07/11 | +0 | 1.65% | +0 | +4 | -6 |
07/10 | -121 | 1.66% | +0 | +0 | +417 |
07/09 | -1 | 2.16% | +0 | +1 | +9 |
07/08 | +1 | 2.17% | +0 | +0 | +24 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | +1 | 60 | +0 | 0 | +0 | 460 |
07/11 | -2 | 59 | +0 | 0 | +0 | 460 |
07/10 | +30 | 61 | +0 | 0 | +0 | 460 |
07/09 | +0 | 31 | +0 | 0 | +0 | 460 |
07/08 | +0 | 31 | +0 | 0 | -20 | 460 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | +425 | 69.99% | -925 | 30.01% | +1,527 | 21.93% |
07/04 | -383 | 66.82% | -5,119 | 33.18% | -6,430 | 15.23% |
06/27 | -432 | 55.82% | +434 | 44.19% | +386 | 33.92% |
06/20 | -524 | 57.27% | +524 | 42.73% | +25 | 32.63% |
06/13 | +286 | 59.02% | -786 | 40.98% | +1,019 | 32.55% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。