[上市]
00662 富邦NASDAQ-股價
收盤價(03/04)
99.95
成交量(張)
5,617
漲跌
-0.55
漲跌幅
-0.55%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -392 | 1.70% | +0 | +0 | +147 |
| 03/03 | -1,135 | 1.55% | +0 | +0 | -832 |
| 03/02 | -1,187 | 1.57% | +0 | +29 | -3,428 |
| 02/26 | -1,134 | 1.54% | +0 | +62 | +187 |
| 02/25 | +101 | 1.56% | +0 | +0 | -1,309 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | +5 | 867 | -2 | 10 | +902 | 41,555 |
| 03/03 | +30 | 862 | -9 | 12 | +1,148 | 40,653 |
| 03/02 | -33 | 832 | +4 | 21 | +2,934 | 39,505 |
| 02/26 | +18 | 865 | +1 | 17 | +985 | 36,571 |
| 02/25 | +5 | 847 | +4 | 16 | +215 | 35,586 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | +5,123 | 59.94% | +877 | 40.06% | -813 | 35.36% |
| 02/13 | +6,338 | 59.72% | +11,122 | 40.28% | +12,606 | 35.79% |
| 02/06 | +4,441 | 60.34% | -401 | 39.67% | -1,729 | 34.83% |
| 01/30 | +954 | 60.03% | -1,454 | 39.97% | +304 | 35.31% |
| 01/23 | +4,039 | 59.84% | +461 | 40.16% | +815 | 35.23% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。