[上市]
00666R 富邦恒生國企反1-股價
收盤價(10/13)
8.73
成交量(張)
1,908
漲跌
+0.42
漲跌幅
+5.05%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | -143 | 0.00% | +0 | +0 | +644 |
10/09 | +0 | 4.02% | +0 | +0 | -273 |
10/08 | +1 | 4.17% | +0 | +0 | +188 |
10/07 | +0 | 4.16% | +0 | +0 | +23 |
10/03 | +5 | 4.16% | +0 | +0 | +204 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | -2 | 1,359 | +0 | 16 | +0 | 59 |
10/08 | +3 | 1,361 | +0 | 16 | +0 | 59 |
10/07 | +0 | 1,358 | +0 | 16 | +0 | 59 |
10/03 | -101 | 1,358 | +5 | 16 | +0 | 59 |
10/02 | +125 | 1,459 | +0 | 11 | +0 | 59 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -451 | 36.92% | +451 | 63.08% | +357 | 48.81% |
10/03 | +206 | 40.12% | -206 | 59.88% | -4 | 46.28% |
09/26 | -831 | 38.66% | +831 | 61.34% | +1,486 | 46.31% |
09/19 | +1,091 | 44.54% | -1,091 | 55.46% | -901 | 35.79% |
09/12 | +542 | 36.81% | -542 | 63.19% | -995 | 42.17% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。