[上市]
00700 富邦恒生國企-股價
收盤價(12/04)
18.42
成交量(張)
201
漲跌
-0.03
漲跌幅
-0.16%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | -9 | 3.62% | +0 | +0 | +7 |
| 12/03 | -8 | 3.63% | +0 | +0 | -86 |
| 12/02 | +64 | 3.65% | +0 | +0 | +97 |
| 12/01 | +2 | 3.53% | +0 | +0 | +111 |
| 11/28 | -27 | 3.53% | +0 | +0 | -113 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +2 | 113 | +0 | 0 | +0 | 422 |
| 12/03 | -1 | 111 | +0 | 0 | +0 | 422 |
| 12/02 | +0 | 112 | +0 | 0 | +0 | 422 |
| 12/01 | -10 | 112 | +0 | 0 | +0 | 422 |
| 11/28 | +0 | 122 | +0 | 0 | -6 | 422 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | -637 | 68.09% | -1,363 | 31.91% | -1,904 | 22.17% |
| 11/21 | -663 | 66.83% | -337 | 33.17% | -648 | 24.71% |
| 11/14 | -1,617 | 66.82% | +617 | 33.18% | +402 | 25.39% |
| 11/07 | -1,004 | 68.41% | +1,004 | 31.59% | +289 | 24.29% |
| 10/31 | -220 | 70.10% | +220 | 29.90% | +761 | 23.81% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。