[上市]
00712 復華富時不動產-股價
收盤價(12/26)
9.18
成交量(張)
14,673
漲跌
+0.04
漲跌幅
+0.44%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/26 | +6,417 | 0.36% | +0 | +0 | +1,203 |
| 12/24 | -1,539 | 0.22% | +0 | +0 | +87 |
| 12/23 | +4,877 | 0.38% | +0 | +0 | +5,189 |
| 12/22 | +4,452 | 0.28% | +0 | +0 | +3,269 |
| 12/19 | +3,114 | 0.34% | +0 | +0 | +2,471 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26 | -262 | 15,553 | -1 | 0 | +0 | 17,311 |
| 12/24 | +217 | 15,815 | +1 | 1 | +0 | 17,311 |
| 12/23 | -514 | 15,598 | -4 | 0 | -11,400 | 17,311 |
| 12/22 | -588 | 16,112 | +0 | 4 | -2,988 | 28,711 |
| 12/19 | -50 | 16,700 | +0 | 4 | +0 | 31,699 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 12/19 | -6,750 | 70.22% | -52,750 | 29.78% | -47,091 | 19.55% |
| 12/12 | -27,358 | 69.49% | -32,142 | 30.51% | -15,877 | 20.29% |
| 12/05 | -58,257 | 69.20% | -78,756 | 30.80% | -78,369 | 20.36% |
| 11/28 | -81,548 | 68.47% | +36,061 | 31.53% | +37,519 | 21.37% |
| 11/21 | -23,034 | 69.47% | -1,966 | 30.53% | +858 | 20.44% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。