[上市]

00712 復華富時不動產-股價

收盤價(02/21)
10.19
成交量(張)
30,031
漲跌
+0.06
漲跌幅
+0.59%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
02/21 +12,658 1.50% +0 +0 +10,775
02/20 +2,166 1.13% +0 +0 +12,836
02/19 +14,940 1.60% +0 +0 +6,810
02/18 +7,019 1.20% +0 +0 +11,853
02/17 +8,406 2.03% +0 +0 +10,246
三大法人
單位:張

融資融券

融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
02/21 -175 15,105 -11 528 +0 31,716
02/20 -235 15,280 +3 539 +0 31,716
02/19 -65 15,515 -12 536 +0 31,716
02/18 -204 15,580 +3 548 -1,400 31,716
02/17 +135 15,784 -40 545 +0 33,116
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
02/21 -88,123 74.35% -21,402 25.65% -1,973 17.80%
02/14 -97,161 74.54% -99,894 25.46% -82,836 17.32%
02/08 -86,358 73.24% +62,938 26.76% +74,602 18.59%
01/24 -20,944 75.03% +12,444 24.97% +13,032 16.55%
01/17 +18,625 75.41% +14,875 24.59% +11,396 16.17%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。