[上市]
00730 富邦臺灣優質高息-股價
收盤價(06/05)
29.41
成交量(張)
369
漲跌
-0.34
漲跌幅
-1.14%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | +15 | 4.22% | +0 | +0 | +97 |
| 06/02 | +300 | 4.23% | +0 | +0 | +42 |
| 06/01 | +268 | 3.83% | +0 | +0 | +22 |
| 05/29 | +106 | 3.47% | +0 | +0 | +3 |
| 05/28 | +115 | 3.33% | +0 | +0 | -136 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | -2 | 2 | +0 | 0 | +0 | 1,597 |
| 06/03 | -7 | 4 | +0 | 0 | +0 | 1,597 |
| 06/02 | +1 | 11 | +0 | 0 | +0 | 1,597 |
| 06/01 | +9 | 10 | +0 | 0 | +0 | 1,597 |
| 05/29 | +1 | 1 | +0 | 0 | +0 | 1,597 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -367 | 80.97% | +367 | 19.03% | +489 | 16.91% |
| 05/22 | -4 | 81.46% | -496 | 18.54% | -301 | 16.26% |
| 05/15 | -442 | 80.92% | +442 | 19.08% | +279 | 16.55% |
| 05/08 | -1,285 | 81.51% | +785 | 18.49% | +756 | 16.18% |
| 04/30 | -298 | 82.67% | -202 | 17.33% | +121 | 15.07% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。