[上櫃]
00863B 中信全球電信債-股價
收盤價(05/29)
30.38
成交量(張)
361
漲跌
+0.12
漲跌幅
+0.40%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +45 | 0.08% | +0 | +0 | -54 |
05/28 | -6 | 0.07% | +0 | +0 | +10 |
05/27 | +92 | 0.07% | +0 | +0 | -48 |
05/26 | +24 | 0.06% | +0 | +0 | -30 |
05/23 | +35 | 0.05% | +0 | +0 | -10 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +10 | 10 | +0 | 0 | +0 | 0 |
05/28 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
05/27 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
05/26 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
05/23 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | -409 | 0.39% | +409 | 99.61% | +0 | 99.54% |
05/23 | +0 | 0.46% | +0 | 99.54% | +0 | 99.54% |
05/16 | +5 | 0.46% | +11,495 | 99.54% | +11,495 | 99.54% |
05/09 | +0 | 0.47% | +0 | 99.53% | +0 | 99.53% |
05/02 | +702 | 0.47% | -702 | 99.53% | +0 | 99.53% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。