[上市]
00878 國泰永續高股息-股價
收盤價(07/17)
31.81
成交量(張)
77,583
漲跌
-1.14
漲跌幅
-3.46%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | -27,840 | 0.00% | +0 | -321 | -8,722 |
| 07/16 | -6,036 | 0.47% | +0 | +0 | +171 |
| 07/15 | +3,222 | 0.51% | +0 | +90 | +4,273 |
| 07/14 | -11,663 | 0.49% | +0 | +0 | -9,208 |
| 07/13 | -6,219 | 0.55% | +0 | +407 | +693 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | +152 | 2,565 | +1 | 34 | +7,037 | 153,755 |
| 07/16 | +121 | 2,413 | +0 | 33 | +0 | 146,718 |
| 07/15 | -51 | 2,292 | +1 | 33 | -1,900 | 146,718 |
| 07/14 | +9 | 2,343 | -4 | 32 | +1,869 | 148,618 |
| 07/13 | -68 | 2,334 | -1 | 36 | +0 | 146,749 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/17 | +29,343 | 88.60% | -34,469 | 11.40% | -33,516 | 9.24% |
| 07/09 | +3,114 | 88.41% | -5,122 | 11.59% | -7,937 | 9.42% |
| 07/03 | +25,297 | 88.39% | -42,797 | 11.61% | -50,384 | 9.46% |
| 06/26 | -2,896 | 88.17% | -71,102 | 11.83% | -75,782 | 9.72% |
| 06/18 | -57,730 | 87.83% | -16,813 | 12.17% | -15,782 | 10.10% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。