[上市]

00885 富邦越南-股價

收盤價(03/04)
18.04
成交量(張)
13,583
漲跌
-0.64
漲跌幅
-3.43%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
03/04 +1,122 3.03% +0 -743 +3,692
03/03 +520 3.06% +0 -14 +3,012
03/02 +2,774 3.00% +0 +0 +3,289
02/26 +747 2.70% +0 +34 +2,105
02/25 +308 2.79% +0 +1 +1,518
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
03/04 -247 2,574 -2 190 -110 16,423
03/03 -188 2,821 -19 192 -178 16,533
03/02 -727 3,009 +9 211 -600 16,711
02/26 -140 3,736 -11 202 +0 17,311
02/25 +31 3,876 +8 213 -2,346 17,311
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
02/26 -7,231 82.28% +7,231 17.72% +7,859 11.10%
02/13 -32 83.23% +5,032 16.77% +3,335 10.07%
02/06 -195 83.78% -305 16.22% -529 9.70%
01/30 +8,152 83.75% -12,652 16.25% -15,200 9.76%
01/23 -8,651 82.19% -5,349 17.81% -4,803 11.69%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。