[上市]
00905 FT臺灣SMART-股價
收盤價(05/29)
12.98
成交量(張)
1,720
漲跌
+0.06
漲跌幅
+0.46%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +145 | 1.21% | +0 | +0 | -46 |
05/28 | -109 | 1.19% | +0 | +0 | +598 |
05/27 | -66 | 1.21% | +0 | +0 | -92 |
05/26 | +155 | 1.22% | +0 | +0 | +85 |
05/23 | +15 | 1.19% | +0 | +0 | +307 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +8 | 804 | +0 | 10 | +0 | 9,322 |
05/28 | +20 | 796 | -1 | 10 | +0 | 9,322 |
05/27 | -39 | 776 | +0 | 11 | +0 | 9,322 |
05/26 | -6 | 815 | +0 | 11 | +0 | 9,322 |
05/23 | -1 | 821 | +0 | 11 | -52 | 9,322 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | -954 | 90.35% | -2,546 | 9.65% | -2,239 | 7.32% |
05/23 | -4,623 | 89.92% | +3,623 | 10.08% | +4,021 | 7.70% |
05/16 | -6,293 | 90.64% | +3,293 | 9.36% | +3,238 | 6.91% |
05/09 | -5,637 | 91.32% | -3,363 | 8.68% | -4,154 | 6.25% |
05/02 | -2,889 | 90.84% | +1,889 | 9.16% | +2,315 | 6.93% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。