[上市]
00910 第一金太空衛星-股價
收盤價(05/29)
27.81
成交量(張)
698
漲跌
+0.30
漲跌幅
+1.09%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +194 | 0.95% | +0 | +0 | +41 |
05/28 | -3 | 0.50% | +0 | +0 | +265 |
05/27 | +2 | 0.51% | +0 | +0 | +28 |
05/26 | -4 | 0.50% | +0 | +0 | +20 |
05/23 | +15 | 0.51% | +0 | +0 | -388 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | -23 | 462 | +0 | 0 | -4 | 807 |
05/28 | +111 | 485 | +0 | 0 | +0 | 811 |
05/27 | -11 | 374 | +0 | 0 | +0 | 811 |
05/26 | +0 | 385 | +0 | 0 | +0 | 811 |
05/23 | +16 | 385 | +0 | 0 | +0 | 811 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +17 | 91.14% | -17 | 8.86% | +232 | 4.05% |
05/23 | -274 | 91.10% | +274 | 8.90% | +360 | 3.52% |
05/16 | -282 | 91.73% | +282 | 8.27% | +1,169 | 2.69% |
05/09 | -210 | 92.38% | -790 | 7.62% | +0 | 0.00% |
05/02 | +201 | 90.77% | -201 | 9.23% | -1,239 | 0.00% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。