[上市]
00913 兆豐台灣晶圓製造-股價
收盤價(10/29)
23.55
成交量(張)
256
漲跌
+0.37
漲跌幅
+1.60%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | +0 | 2.49% | +0 | +0 | +57 |
| 10/28 | -3 | 2.49% | +0 | +0 | -31 |
| 10/27 | +0 | 2.52% | +0 | +0 | +9 |
| 10/23 | -8 | 2.52% | +0 | +0 | -11 |
| 10/22 | -11 | 2.59% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 |
| 10/28 | -6 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 |
| 10/27 | +3 | 6 | +0 | 0 | +0 | 7 |
| 10/23 | +3 | 3 | +0 | 0 | +0 | 7 |
| 10/22 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 7 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 10/23 | +114 | 83.76% | -614 | 16.24% | -1,042 | 12.27% |
| 10/17 | -58 | 79.03% | -442 | 20.97% | +68 | 20.97% |
| 10/09 | -530 | 76.17% | +530 | 23.83% | +925 | 19.50% |
| 10/03 | +263 | 80.68% | -263 | 19.32% | +330 | 11.63% |
| 09/26 | -190 | 78.45% | -310 | 21.55% | -379 | 8.83% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。