[上市]
00913 兆豐台灣晶圓製造-股價
收盤價(05/22)
45.20
成交量(張)
1,423
漲跌
+1.77
漲跌幅
+4.08%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | +399 | 11.96% | +0 | +0 | -322 |
| 05/20 | +21 | 9.82% | +0 | +0 | -113 |
| 05/19 | -241 | 9.71% | +0 | +0 | +52 |
| 05/15 | -94 | 11.07% | +0 | +0 | +51 |
| 05/14 | +34 | 11.54% | +0 | +0 | +44 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | +10 | 48 | +0 | 0 | +0 | 117 |
| 05/21 | +1 | 38 | +0 | 0 | +0 | 117 |
| 05/20 | +0 | 37 | +0 | 0 | +0 | 117 |
| 05/19 | -5 | 37 | +0 | 0 | +0 | 117 |
| 05/18 | -22 | 42 | +0 | 0 | +0 | 117 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/15 | +165 | 71.52% | -165 | 28.48% | -144 | 23.72% |
| 05/08 | +455 | 70.71% | -955 | 29.29% | -1,939 | 24.43% |
| 04/30 | +335 | 66.81% | -335 | 33.19% | +706 | 33.19% |
| 04/24 | +541 | 65.20% | -541 | 34.80% | -312 | 29.78% |
| 04/17 | -2,995 | 62.59% | +1,995 | 37.41% | +2,714 | 31.29% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。