[上市]
00913 兆豐台灣晶圓製造-股價
收盤價(02/21)
21.01
成交量(張)
161
漲跌
+0.19
漲跌幅
+0.91%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | +0 | 1.14% | +0 | +0 | +50 |
02/20 | -2 | 1.14% | +0 | +0 | -88 |
02/19 | -30 | 1.16% | +0 | +0 | +269 |
02/18 | +10 | 1.41% | +0 | +0 | +73 |
02/17 | +14 | 1.32% | +0 | +0 | -42 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -20 | 2 | +0 | 0 | +0 | 13 |
02/20 | +0 | 22 | +0 | 0 | +0 | 13 |
02/19 | +0 | 22 | +0 | 0 | +0 | 13 |
02/18 | -5 | 22 | +0 | 0 | +0 | 13 |
02/17 | +13 | 27 | +0 | 0 | +0 | 13 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +57 | 86.31% | -57 | 13.69% | +0 | 0.00% |
02/14 | +173 | 85.85% | -673 | 14.15% | -1,084 | 0.00% |
02/08 | +189 | 81.13% | -189 | 18.87% | -345 | 8.49% |
01/24 | -47 | 79.64% | +47 | 20.36% | +6 | 11.19% |
01/17 | +431 | 80.01% | -431 | 19.99% | -18 | 11.14% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。