[上市]
00916 國泰全球品牌50-股價
收盤價(12/04)
27.22
成交量(張)
73
漲跌
-0.06
漲跌幅
-0.22%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +1 | 1.83% | +0 | +0 | +8 |
| 12/03 | +48 | 1.83% | +0 | +0 | +8 |
| 12/02 | +94 | 1.76% | +0 | +0 | -12 |
| 12/01 | +3 | 1.63% | +0 | +0 | -12 |
| 11/28 | +357 | 2.32% | +0 | +0 | -159 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +0 | 5 | +0 | 0 | +0 | 702 |
| 12/03 | +0 | 5 | +0 | 0 | -160 | 702 |
| 12/02 | +0 | 5 | +0 | 0 | +0 | 862 |
| 12/01 | +0 | 5 | +0 | 0 | +0 | 862 |
| 11/28 | +0 | 5 | +0 | 0 | +0 | 862 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | -521 | 83.37% | +521 | 16.63% | +1,408 | 10.78% |
| 11/21 | -222 | 84.11% | -278 | 15.89% | -1,165 | 8.78% |
| 11/14 | -356 | 83.83% | -644 | 16.17% | -644 | 10.36% |
| 11/07 | -448 | 83.16% | -52 | 16.84% | +1,566 | 11.11% |
| 10/31 | +213 | 83.20% | -1,213 | 16.80% | -1,124 | 8.87% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。