[上市]
00919 群益台灣精選高息-股價
收盤價(03/04)
23.45
成交量(張)
512,005
漲跌
-0.86
漲跌幅
-3.54%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -16,866 | 0.24% | +0 | -467 | -272,660 |
| 03/03 | -107,559 | 0.35% | +0 | -982 | -119,325 |
| 03/02 | -23,662 | 0.99% | +0 | +0 | +8,925 |
| 02/26 | +48,940 | 1.12% | +0 | +200 | +58,327 |
| 02/25 | +33,726 | 0.91% | +0 | -2,706 | +31,146 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | +2,397 | 9,089 | +5 | 100 | +31,225 | 182,583 |
| 03/03 | +1,453 | 6,692 | -11 | 95 | +11,077 | 151,358 |
| 03/02 | +386 | 5,239 | -52 | 106 | +1,300 | 140,281 |
| 02/26 | -217 | 4,853 | +50 | 158 | +5,346 | 138,981 |
| 02/25 | -477 | 5,070 | -36 | 108 | +2,043 | 133,635 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | -280,337 | 87.83% | +56,898 | 12.17% | +64,427 | 9.51% |
| 02/13 | -116,116 | 88.32% | +55,820 | 11.68% | +61,404 | 9.02% |
| 02/06 | +2,730 | 88.69% | -125,443 | 11.31% | -119,661 | 8.63% |
| 01/30 | -227,422 | 88.04% | +20,926 | 11.96% | +29,646 | 9.26% |
| 01/23 | -264,732 | 88.30% | +15,237 | 11.70% | +29,506 | 8.98% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。