[上市]

00926 凱基全球菁英55-股價

收盤價(03/04)
23.16
成交量(張)
1,344
漲跌
-0.17
漲跌幅
-0.73%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
03/04 +53 0.76% +0 +0 +189
03/03 -7 0.70% +0 +0 +99
03/02 +40 0.71% +0 +0 -378
02/26 +17 0.67% +0 +0 +157
02/25 +10 0.65% +0 +0 -1,211
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
03/04 +0 214 +0 0 +0 1,321
03/03 -1 214 +0 0 +0 1,321
03/02 -18 215 +0 0 +0 1,321
02/26 +4 233 +0 0 +0 1,321
02/25 +3 229 +0 0 +0 1,321
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
02/26 -160 68.55% -1,340 31.45% -1,334 28.63%
02/13 -508 67.63% +508 32.37% +659 29.59%
02/06 -577 68.17% +1,077 31.83% +1,194 28.89%
01/30 -1,432 69.15% +4,432 30.85% +4,338 27.77%
01/23 -1,462 73.00% +962 27.00% +958 23.92%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收

無資料
每月營收
單位:億元

歷年股利

無資料
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。