[上櫃]
00981B 第一金優選非投債-股價
收盤價(07/17)
9.36
成交量(張)
25,753
漲跌
+0.01
漲跌幅
+0.11%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | +83 | 1.24% | +0 | +0 | +3,591 |
| 07/16 | +0 | 1.83% | +0 | +0 | -3,776 |
| 07/15 | -67 | 1.83% | +0 | +0 | -4,240 |
| 07/14 | -235 | 2.02% | +0 | +0 | -1,698 |
| 07/13 | -1,758 | 2.03% | +0 | +0 | -3,235 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16 | -2 | 11,458 | +0 | 0 | +799 | 38,350 |
| 07/15 | -184 | 11,460 | +0 | 0 | +0 | 37,551 |
| 07/14 | +186 | 11,644 | +0 | 0 | +50 | 37,551 |
| 07/13 | +881 | 11,458 | +0 | 0 | +861 | 37,501 |
| 07/09 | -2,580 | 10,577 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/17 | +9,819 | 47.40% | -7,319 | 52.60% | -6,803 | 36.30% |
| 07/09 | -13,433 | 46.79% | +13,933 | 53.21% | +18,803 | 36.85% |
| 07/03 | -5,905 | 47.75% | +5,905 | 52.25% | +3,483 | 35.53% |
| 06/26 | -5,203 | 48.17% | +12,203 | 51.83% | +9,066 | 35.29% |
| 06/18 | +8,789 | 48.78% | -28,289 | 51.22% | -37,438 | 34.82% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。