[上櫃]
00981B 第一金優選非投債-股價
收盤價(01/16)
9.48
成交量(張)
19,698
漲跌
+0.01
漲跌幅
+0.11%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | -3,559 | 0.61% | +0 | +0 | -63 |
| 01/15 | -17,277 | 1.80% | +1,000 | +0 | +3,207 |
| 01/14 | -17,512 | 3.26% | +1,000 | +0 | -29 |
| 01/13 | -3,527 | 4.76% | +691 | +0 | -1,108 |
| 01/12 | -681 | 5.06% | +0 | +0 | +301 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | -523 | 20,818 | +0 | 0 | +597 | 21,640 |
| 01/15 | -2,390 | 21,341 | +0 | 0 | +838 | 21,043 |
| 01/14 | +471 | 23,731 | +0 | 0 | +0 | 20,205 |
| 01/13 | +434 | 23,260 | +0 | 0 | -1,100 | 20,205 |
| 01/12 | +148 | 22,826 | +0 | 0 | +0 | 21,305 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | +16,923 | 50.41% | -12,923 | 49.59% | -14,940 | 33.37% |
| 01/09 | -17,024 | 49.14% | +24,024 | 50.86% | +33,832 | 34.76% |
| 01/02 | +18,159 | 50.89% | -2,729 | 49.11% | -6,407 | 32.07% |
| 12/26 | +19,863 | 50.00% | +4,707 | 50.00% | -3,878 | 33.06% |
| 12/19 | +15,718 | 49.33% | +21,782 | 50.67% | +12,144 | 34.12% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。