[上櫃]
00981B 第一金優選非投債-股價
收盤價(04/17)
9.34
成交量(張)
12,104
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -3,468 | 3.12% | +0 | +0 | -4,047 |
| 04/16 | -1,726 | 3.40% | +0 | +0 | -6,527 |
| 04/15 | +20 | 4.73% | +0 | +0 | -4,147 |
| 04/14 | -10,253 | 5.49% | +0 | +0 | -6,444 |
| 04/13 | -7,692 | 6.27% | +0 | +0 | -2,018 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -282 | 14,273 | +0 | 0 | +118 | 32,367 |
| 04/16 | +92 | 14,555 | +0 | 0 | +950 | 32,249 |
| 04/15 | +886 | 14,463 | +0 | 0 | +2,247 | 31,299 |
| 04/14 | +1,062 | 13,577 | +0 | 0 | +305 | 29,052 |
| 04/13 | -152 | 12,515 | -2 | 0 | +0 | 28,747 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | +16,264 | 48.89% | -17,764 | 51.11% | -28,760 | 36.61% |
| 04/10 | -11,693 | 47.55% | +21,693 | 52.45% | +21,880 | 38.84% |
| 04/02 | -10,606 | 48.86% | +10,606 | 51.14% | +21,276 | 37.40% |
| 03/27 | -10,353 | 49.70% | -6,759 | 50.30% | -2,186 | 35.71% |
| 03/20 | +3,993 | 49.85% | -12,408 | 50.15% | -16,306 | 35.40% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。