[上市]
1305 華夏-股價
收盤價(10/15)
11.15
成交量(張)
1,374
漲跌
-0.35
漲跌幅
-3.04%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/15 | -427 | 0.00% | +0 | +13 | +0 |
10/14 | -369 | 4.45% | +0 | +6 | +0 |
10/13 | -232 | 4.53% | +0 | 0 | +0 |
10/09 | +782 | 4.55% | +0 | -26 | +0 |
10/08 | +269 | 4.40% | +0 | +1 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/14 | +86 | 3,485 | -35 | 21 | -449 | 9,190 |
10/13 | -25 | 3,399 | -1 | 56 | +95 | 9,639 |
10/09 | +385 | 3,424 | +37 | 57 | +112 | 9,544 |
10/08 | -35 | 3,039 | -4 | 20 | -35 | 9,432 |
10/07 | +8 | 3,074 | +1 | 24 | -51 | 9,467 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -420 | 45.81% | +420 | 54.19% | +48 | 51.11% |
10/03 | +894 | 45.88% | -894 | 54.12% | +118 | 51.10% |
09/26 | -1,136 | 45.73% | +1,136 | 54.27% | +183 | 51.08% |
09/19 | -264 | 45.92% | +264 | 54.08% | +163 | 51.05% |
09/12 | -394 | 45.97% | +394 | 54.03% | +206 | 51.02% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 7.75 | 8.50 | 8.36 | 8.32 | 8.06 | 10.20 |
月增 | +3.84% | +9.68% | -1.66% | -0.54% | -3.08% | +26.51% |
年增 | -27.44% | -0.51% | -14.76% | -8.93% | -20.61% | -11.07% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 7.53 | 7.69 | 7.44 | - | - | - |
月增 | -26.21% | +2.13% | -3.21% | - | - | - |
年增 | -24.54% | +19.43% | -19.24% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
2024 | 2023 全 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
2023 | 2022 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
2022 | 2021 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2021 | 2020 全 | 1.80 | 0.50 | 2.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。