[上市]
1325 恆大-股價
收盤價(01/16)
29.75
成交量(張)
282
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.34%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | -28 | 1.91% | +0 | -2 | +0 |
| 01/15 | -305 | 1.94% | +0 | +2 | +0 |
| 01/14 | -174 | 2.29% | +0 | +0 | +0 |
| 01/13 | -476 | 2.50% | +0 | +0 | +0 |
| 01/12 | +298 | 3.03% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +17 | 2,339 | -1 | 145 | +0 | 1,551 |
| 01/15 | +26 | 2,322 | -8 | 146 | +2 | 1,551 |
| 01/14 | +49 | 2,296 | +1 | 154 | +0 | 1,549 |
| 01/13 | -13 | 2,247 | -48 | 153 | +20 | 1,549 |
| 01/12 | -18 | 2,260 | +8 | 201 | +25 | 1,529 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | +241 | 53.87% | -241 | 46.13% | +0 | 43.11% |
| 01/09 | +13 | 53.59% | -13 | 46.41% | +0 | 43.11% |
| 01/02 | +75 | 53.57% | -75 | 46.43% | +0 | 43.11% |
| 12/26 | +165 | 53.48% | -165 | 46.52% | -1,050 | 43.11% |
| 12/19 | -29 | 53.29% | +29 | 46.71% | +29 | 44.35% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| 月增 | +32.09% | -20.67% | +28.67% | -5.31% | +3.26% | -9.22% |
| 年增 | -35.71% | -12.52% | +22.16% | +17.46% | +8.74% | +1.27% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| 月增 | -24.47% | +2.16% | +4.77% | -3.13% | +11.67% | -17.67% |
| 年增 | -19.76% | -12.65% | -7.51% | -17.30% | -8.67% | -13.84% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2024 | 2023 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2022 | 2021 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2021 | 2020 全 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。