[上市]
1402 遠東新-股價
收盤價(10/13)
27.20
成交量(張)
10,992
漲跌
-0.35
漲跌幅
-1.27%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | -3,193 | 0.00% | -35 | -1,593 | -66 |
10/09 | +2,015 | 18.44% | -1,422 | -709 | -5 |
10/08 | -204 | 18.41% | -711 | -754 | -4 |
10/07 | +4,241 | 18.41% | -1,922 | -389 | +9 |
10/03 | -1,333 | 18.33% | -725 | -796 | +20 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | -211 | 3,564 | -1 | 79 | +237 | 16,144 |
10/08 | +51 | 3,775 | +0 | 80 | +201 | 15,907 |
10/07 | -174 | 3,724 | +2 | 80 | +116 | 15,706 |
10/03 | -181 | 3,898 | +0 | 78 | -43 | 15,590 |
10/02 | +209 | 4,079 | +0 | 78 | -609 | 15,633 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +1,311 | 9.55% | -1,311 | 90.45% | -1,794 | 88.54% |
10/03 | +5,366 | 9.52% | -5,366 | 90.48% | -6,940 | 88.58% |
09/26 | +4,351 | 9.42% | -4,351 | 90.58% | -4,104 | 88.71% |
09/19 | +1,781 | 9.34% | -1,781 | 90.66% | -521 | 88.78% |
09/12 | +1,553 | 9.31% | -1,553 | 90.69% | -713 | 88.79% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 220.45 | 196.49 | 221.09 | 200.18 | 196.14 | 204.55 |
月增 | -11.89% | -10.87% | +12.52% | -9.46% | -2.02% | +4.29% |
年增 | -4.43% | +0.84% | -3.27% | -8.84% | -14.16% | -9.92% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 193.79 | 198.21 | 222.10 | - | - | - |
月增 | -5.26% | +2.28% | +12.06% | - | - | - |
年增 | -11.31% | -13.15% | -1.73% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
2024 | 2023 全 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
2023 | 2022 全 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
2022 | 2021 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2021 | 2020 全 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。