[上市]

1409 新纖-股價

收盤價(01/16)
15.50
成交量(張)
4,673
漲跌
+0.05
漲跌幅
+0.32%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/16 +1,623 12.39% +0 -11 +0
01/15 +1,792 12.29% +0 -3 -6
01/14 +3,280 12.18% +0 -28 +82
01/13 +485 11.98% +0 0 +2
01/12 +578 11.95% +0 0 -3
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 -396 11,670 +0 103 -363 16,384
01/15 -333 12,066 +1 103 -249 16,747
01/14 +407 12,399 +3 102 -800 16,996
01/13 -301 11,992 -2 99 +481 17,796
01/12 -326 12,293 +1 101 -136 17,315
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 -6,244 35.69% +6,244 64.31% +3,615 61.19%
01/09 -1,704 36.07% +1,704 63.93% +299 60.96%
01/02 +693 36.18% -693 63.82% +270 60.94%
12/26 -2,015 36.14% +2,015 63.86% +1,919 60.93%
12/19 -2,521 36.26% +2,521 63.74% +4,347 60.81%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 33.87 33.92 37.63 32.62 32.37 31.33
月增 -27.56% +0.14% +10.96% -13.32% -0.78% -3.21%
年增 -7.54% +7.26% -7.34% -13.47% -18.84% -16.96%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 29.71 37.47 30.85 32.14 30.56 30.85
月增 -5.18% +26.12% -17.67% +4.20% -4.93% +0.97%
年增 -25.07% -3.17% -17.76% -8.61% -21.17% -34.01%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.60 0.00 0.60
2024 2023 全 0.55 0.00 0.55
2023 2022 全 1.00 0.00 1.00
2022 2021 全 1.40 0.00 1.40
2021 2020 全 1.10 0.00 1.10
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。