[上市]

1445 大宇-股價

收盤價(01/16)
12.30
成交量(張)
63
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/15 +12 2.77% +0 +0 +0
01/14 +20 2.76% +0 +3 +0
01/13 -6 2.74% +0 -1 +0
01/12 +6 2.75% +0 +1 +0
01/09 -7 2.74% +0 +0 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 -14 1,586 +0 0 +0 222
01/15 -35 1,600 +0 0 +0 222
01/14 -43 1,635 +0 0 +0 222
01/13 +0 1,678 +0 0 +0 222
01/12 -33 1,678 +0 0 +0 222
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 +319 33.37% -319 66.63% -934 57.31%
01/09 -488 33.12% +488 66.88% +12 58.03%
01/02 -4 33.50% +4 66.50% +4 58.02%
12/26 -13 33.50% +13 66.50% +12 58.01%
12/19 -28 33.51% +28 66.49% +39 58.01%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.80 0.51 0.70 0.68 0.64 0.70
月增 +45.91% -36.75% +38.70% -2.97% -5.24% +8.71%
年增 -18.49% -14.15% -17.57% -12.86% -44.36% -3.29%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.61 0.64 0.51 0.78 0.47 0.65
月增 -13.06% +5.27% -19.82% +52.61% -39.92% +38.83%
年增 -38.24% -33.86% -32.57% +12.08% -44.44% +19.50%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.50 0.00 0.50
2024 2023 全 2.50 0.00 2.50
2023 2022 全 0.10 0.00 0.10
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
2021 2020 全 0.20 0.00 0.20
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。