[上市]
1466 聚隆-股價
收盤價(06/02)
14.35
成交量(張)
173
漲跌
+0.15
漲跌幅
+1.06%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -13 | 0.72% | +0 | -1 | +0 |
| 06/01 | +50 | 0.76% | +0 | +5 | +0 |
| 05/29 | +118 | 0.72% | +0 | -2 | +0 |
| 05/28 | +107 | 0.61% | +0 | +1 | +0 |
| 05/27 | -14 | 0.51% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -21 | 4,588 | +1 | 4 | -38 | 1,014 |
| 06/01 | +56 | 4,609 | +1 | 3 | +0 | 1,052 |
| 05/29 | -122 | 4,553 | +0 | 2 | +0 | 1,052 |
| 05/28 | -102 | 4,675 | +0 | 2 | +0 | 1,052 |
| 05/27 | +4 | 4,777 | +2 | 2 | +8 | 1,052 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -49 | 27.16% | +49 | 72.84% | +14 | 65.18% |
| 05/22 | -44 | 27.20% | +44 | 72.80% | +67 | 65.16% |
| 05/15 | +48 | 27.24% | -48 | 72.76% | +2 | 65.10% |
| 05/08 | +9 | 27.20% | -9 | 72.80% | -10 | 65.10% |
| 04/30 | -80 | 27.19% | +80 | 72.81% | 0 | 65.11% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.95 | 1.60 | 1.93 | 1.87 | - | - |
| 月增 | -18.95% | -18.19% | +21.18% | -3.06% | - | - |
| 年增 | -12.83% | -31.49% | -16.00% | -17.51% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。