[上市]
1537 廣隆-股價
收盤價(07/15)
139.50
成交量(張)
46
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/15 | -14 | 0.00% | +0 | -1 | +0 |
07/14 | -6 | 17.27% | +0 | +0 | +0 |
07/11 | +7 | 17.27% | +0 | +0 | +0 |
07/10 | -29 | 17.27% | -1 | -1 | +0 |
07/09 | -127 | 17.33% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | -1 | 112 | +0 | 0 | +1 | 610 |
07/11 | -9 | 113 | +0 | 0 | +1 | 609 |
07/10 | +1 | 122 | +0 | 0 | +11 | 608 |
07/09 | +1 | 121 | +0 | 0 | +8 | 597 |
07/08 | +0 | 120 | +0 | 0 | +1 | 589 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | -42 | 48.13% | +42 | 51.87% | +49 | 40.86% |
07/04 | +398 | 48.18% | -398 | 51.82% | +20 | 40.80% |
06/27 | -29 | 47.69% | +29 | 52.31% | +28 | 40.78% |
06/20 | -34 | 47.73% | +34 | 52.27% | +40 | 40.74% |
06/13 | -26 | 47.77% | +26 | 52.23% | +61 | 40.69% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 6.49 | 5.02 | 5.99 | 6.32 | 5.31 | 5.00 |
月增 | -3.08% | -22.68% | +19.27% | +5.60% | -16.03% | -5.76% |
年增 | +3.00% | -3.42% | +1.17% | -6.82% | -26.22% | -30.09% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
2024 | 2023 全 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
2023 | 2022 全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2022 | 2021 全 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
2021 | 2020 全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。