[上市]

1710 東聯-股價

收盤價(01/16)
12.75
成交量(張)
2,115
漲跌
-0.30
漲跌幅
-2.30%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/16 -550 5.75% +0 +15 -1
01/15 +867 5.80% +0 +29 +0
01/14 +1,008 5.70% +0 -4 +0
01/13 -97 5.59% +0 +25 +0
01/12 +197 5.63% +0 0 0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 -87 4,528 +4 109 +63 7,885
01/15 +86 4,615 +13 105 +54 7,822
01/14 -221 4,529 +4 92 -408 7,768
01/13 +232 4,750 +3 88 -259 8,176
01/12 -15 4,518 +2 85 -600 8,435
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 -758 36.66% +758 63.34% +1,943 58.61%
01/09 -518 36.74% +518 63.26% -244 58.39%
01/02 +360 36.80% -360 63.20% +148 58.42%
12/26 +702 36.76% -702 63.24% -1,060 58.40%
12/19 -615 36.68% +615 63.32% +1,732 58.52%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 18.34 21.55 21.44 21.47 18.19 18.50
月增 -14.22% +17.50% -0.49% +0.12% -15.29% +1.74%
年增 -13.12% +35.47% +47.56% +3.40% -18.39% -15.57%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 17.20 19.28 17.39 17.31 15.47 16.39
月增 -7.02% +12.05% -9.78% -0.49% -10.61% +5.95%
年增 -26.81% -8.69% -16.08% +15.57% -21.19% -23.34%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.20 0.00 0.20
2023 2022 全 0.20 0.00 0.20
2022 2021 全 0.70 0.00 0.70
2021 2020 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。