[上市]

1721 三晃-股價

收盤價(07/14)
11.35
成交量(張)
325
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.44%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/14 -47 3.90% +0 0 +0
07/11 +239 3.92% +0 +0 +0
07/10 -54 3.74% +0 +3 +0
07/09 -203 3.77% +0 +1 +0
07/08 -258 3.82% +0 +0 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/14 +14 4,596 -28 52 +12 4,956
07/11 -46 4,582 +22 80 +92 4,944
07/10 -78 4,628 -6 58 +51 4,852
07/09 +9 4,706 -31 64 +132 4,801
07/08 -2 4,697 -19 95 +75 4,669
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/11 +2,087 63.27% -2,087 36.73% -1,794 30.98%
07/04 -10 62.14% +10 37.86% +79 31.95%
06/27 -973 62.14% +973 37.86% -484 31.91%
06/20 +741 62.67% -741 37.33% +1,088 32.17%
06/13 +35 62.27% -35 37.73% +1,216 31.58%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.51 1.74 1.80 1.42 1.13 1.30
月增 -10.09% +15.18% +3.91% -21.11% -20.63% +14.87%
年增 -22.34% +5.39% -0.49% -31.34% -44.10% -34.58%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 0.10 0.00 0.10
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
2021 2020 全 0.50 0.00 0.50
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。