[上市]
1802 台玻-股價
收盤價(06/03)
71.80
成交量(張)
59,799
漲跌
+0.80
漲跌幅
+1.13%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -47,090 | 5.47% | +850 | -2,983 | -831 |
| 06/01 | +35,839 | 7.08% | +421 | -623 | +599 |
| 05/29 | -8,314 | 5.83% | -4 | +648 | +23 |
| 05/28 | -10,145 | 6.13% | +610 | -925 | -123 |
| 05/27 | +569 | 6.50% | +970 | +543 | +101 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +5,099 | 64,742 | -713 | 2,394 | +1,176 | 77,821 |
| 06/01 | -4,404 | 59,643 | +150 | 3,107 | -657 | 76,645 |
| 05/29 | +3,010 | 64,047 | +32 | 2,957 | -1,500 | 77,302 |
| 05/28 | -3,712 | 61,037 | -481 | 2,925 | -7,144 | 78,802 |
| 05/27 | -458 | 64,749 | +216 | 3,406 | -21,007 | 85,946 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -71,605 | 21.27% | +71,636 | 78.73% | +78,475 | 77.06% |
| 05/22 | +31,190 | 23.73% | -31,193 | 76.27% | -30,214 | 74.36% |
| 05/15 | +40,680 | 22.66% | -40,677 | 77.34% | -43,335 | 75.40% |
| 05/08 | -9,628 | 21.26% | +9,628 | 78.74% | +7,331 | 76.89% |
| 04/30 | +38,669 | 21.59% | -38,670 | 78.41% | -37,936 | 76.64% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 36.68 | 24.37 | 41.38 | 39.30 | - | - |
| 月增 | -1.96% | -33.55% | +69.79% | -5.03% | - | - |
| 年增 | +17.57% | -17.59% | +16.36% | +6.46% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。