[上市]
1809 中釉-股價
收盤價(05/29)
16.95
成交量(張)
2,350
漲跌
-0.65
漲跌幅
-3.69%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | -266 | 2.85% | +0 | -1 | +0 |
05/28 | -1,019 | 2.90% | +0 | +2 | +0 |
05/27 | -664 | 3.45% | +0 | -1 | +0 |
05/26 | +41 | 3.85% | +0 | -3 | +0 |
05/23 | +133 | 3.83% | +0 | -2 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | -1 | 5,274 | -7 | 46 | +184 | 2,984 |
05/28 | +106 | 5,275 | +23 | 53 | +114 | 2,800 |
05/27 | +127 | 5,169 | +0 | 30 | -418 | 2,686 |
05/26 | +0 | 5,042 | +0 | 30 | +1 | 3,104 |
05/23 | +4 | 5,042 | +0 | 30 | +1 | 3,103 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +2,657 | 48.18% | -2,657 | 51.82% | -206 | 46.54% |
05/23 | -586 | 46.59% | +586 | 53.41% | +7 | 46.66% |
05/16 | +18 | 46.94% | -18 | 53.06% | -63 | 46.65% |
05/09 | -662 | 46.93% | +662 | 53.07% | -429 | 46.69% |
05/02 | -236 | 47.33% | +236 | 52.67% | +182 | 46.95% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.84 | 1.69 | 2.23 | 2.42 | - | - |
月增 | -22.63% | -8.27% | +31.88% | +8.47% | - | - |
年增 | -21.53% | +14.39% | +6.62% | +42.64% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
2024 | 2023 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2023 | 2022 全 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
2022 | 2021 全 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
2021 | 2020 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。