[上櫃]
1813 寶利徠-股價
收盤價(10/13)
13.75
成交量(張)
4
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.72%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/07 | +0 | 9.45% | +0 | +0 | +0 |
09/30 | -2 | 9.45% | +0 | +0 | +0 |
09/23 | +2 | 9.45% | +0 | +0 | +0 |
09/22 | -1 | 9.45% | +0 | +0 | +0 |
09/19 | +2 | 9.45% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | -3 | 72 | +0 | 0 | +0 | 66 |
10/08 | -1 | 75 | +0 | 0 | +0 | 66 |
10/07 | +0 | 76 | +0 | 0 | +0 | 66 |
10/03 | +0 | 76 | +0 | 0 | +0 | 66 |
10/02 | -2 | 76 | +0 | 0 | +0 | 66 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +0 | 52.11% | +0 | 47.89% | +0 | 36.04% |
10/03 | +0 | 52.11% | +0 | 47.89% | +0 | 36.04% |
09/26 | +0 | 52.11% | +0 | 47.89% | +0 | 36.04% |
09/19 | +0 | 52.11% | +0 | 47.89% | +0 | 36.04% |
09/12 | +0 | 52.11% | +0 | 47.89% | +0 | 36.04% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
月增 | +0.86% | +28.86% | +4.08% | -13.66% | +6.21% | -9.98% |
年增 | -20.22% | +18.77% | +20.50% | -11.62% | -5.56% | +25.28% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | - | - | - |
月增 | -8.85% | -3.00% | +6.37% | - | - | - |
年增 | -19.40% | +0.17% | -6.13% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2022 | 2021 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。