[上市]
2027 大成鋼-股價
收盤價(06/03)
43.85
成交量(張)
35,447
漲跌
+0.20
漲跌幅
+0.46%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +7,811 | 18.77% | -5,695 | +214 | +63 |
| 06/01 | +2,233 | 18.47% | +5,724 | +100 | +1,469 |
| 05/29 | +1,218 | 18.39% | -5 | +73 | +52 |
| 05/28 | +3,489 | 18.34% | +0 | -1,602 | -465 |
| 05/27 | +8,996 | 18.27% | +0 | +1,920 | +920 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +527 | 34,441 | -17 | 385 | -176 | 78,355 |
| 06/01 | +814 | 33,914 | +7 | 402 | -254 | 78,531 |
| 05/29 | -266 | 33,100 | -8 | 395 | +318 | 78,785 |
| 05/28 | -884 | 33,366 | +4 | 403 | -2,231 | 78,467 |
| 05/27 | -579 | 34,250 | +44 | 399 | -5,002 | 80,698 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -15,094 | 26.88% | +15,090 | 73.12% | +14,044 | 69.35% |
| 05/22 | -59,422 | 27.46% | +59,425 | 72.54% | +60,584 | 68.81% |
| 05/15 | -29,231 | 29.76% | +29,232 | 70.24% | +36,725 | 66.47% |
| 05/08 | -29,796 | 30.89% | +29,796 | 69.11% | +27,891 | 65.05% |
| 04/30 | -31,508 | 32.04% | +31,508 | 67.96% | +33,899 | 63.97% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 98.65 | 99.76 | 113.77 | 124.05 | - | - |
| 月增 | +25.30% | +1.13% | +14.04% | +9.04% | - | - |
| 年增 | +19.94% | +13.64% | +25.12% | +37.67% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2025 | 2024 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2023 | 2022 全 | 2.40 | 2.00 | 4.40 |
| 2022 | 2021 全 | 1.80 | 0.10 | 1.90 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。