[上市]
2109 華豐-股價
收盤價(06/03)
14.45
成交量(張)
411
漲跌
+0.15
漲跌幅
+1.05%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +45 | 15.15% | +0 | +0 | +0 |
| 06/01 | +43 | 15.13% | +0 | +0 | +0 |
| 05/29 | +91 | 15.11% | +0 | +0 | +0 |
| 05/28 | +14 | 15.08% | +0 | +0 | +0 |
| 05/27 | +29 | 15.08% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -5 | 750 | +0 | 0 | +0 | 812 |
| 06/01 | +0 | 755 | +0 | 0 | +0 | 812 |
| 05/29 | +2 | 755 | +0 | 0 | +0 | 812 |
| 05/28 | +3 | 753 | +0 | 0 | +0 | 812 |
| 05/27 | +4 | 750 | +0 | 0 | +0 | 812 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -507 | 25.36% | +507 | 74.64% | -67 | 66.66% |
| 05/22 | -5 | 25.54% | +5 | 74.46% | -24 | 66.69% |
| 05/15 | +223 | 25.54% | -223 | 74.46% | +215 | 66.69% |
| 05/08 | -475 | 25.46% | +475 | 74.54% | +95 | 66.62% |
| 04/30 | +70 | 25.63% | -70 | 74.37% | +21 | 66.58% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.91 | 3.35 | 3.69 | 4.09 | - | - |
| 月增 | +6.64% | -14.32% | +10.03% | +10.93% | - | - |
| 年增 | -2.68% | -19.23% | -4.29% | +7.43% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 H2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025 | 2025 H1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025 | 2024 H2 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2024 | 2024 H1 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2024 | 2023 H2 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。