[上市]
2233 宇隆-股價
收盤價(02/21)
240.50
成交量(張)
2,260
漲跌
+2.50
漲跌幅
+1.05%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | +93 | 6.96% | +0 | -30 | +125 |
02/20 | -108 | 6.84% | +16 | +10 | -154 |
02/19 | -584 | 6.98% | +27 | +18 | -46 |
02/18 | -231 | 7.90% | +1 | +2 | +116 |
02/17 | -20 | 8.26% | +63 | -24 | +126 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -179 | 3,243 | +4 | 275 | -20 | 1,340 |
02/20 | -68 | 3,422 | -3 | 271 | +51 | 1,360 |
02/19 | +344 | 3,490 | -2 | 274 | +125 | 1,309 |
02/18 | +83 | 3,146 | -4 | 276 | +30 | 1,184 |
02/17 | +103 | 3,063 | +18 | 280 | +5 | 1,154 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +283 | 45.31% | -283 | 54.69% | +0 | 43.67% |
02/14 | +950 | 44.84% | -950 | 55.16% | +0 | 43.67% |
02/08 | +1,803 | 43.26% | -1,803 | 56.74% | -2,474 | 43.67% |
01/24 | -78 | 40.27% | +78 | 59.73% | -130 | 47.78% |
01/17 | -127 | 40.40% | +127 | 59.60% | +1,165 | 48.00% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.81 | - | - | - | - | - |
月增 | +0.64% | - | - | - | - | - |
年增 | -17.15% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
2023 | 2022 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2022 | 2021 全 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
2021 | 2020 全 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
2020 | 2019 全 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。