[上市]
2258 鴻華先進-創-股價
收盤價(12/04)
39.90
成交量(張)
261
漲跌
-0.20
漲跌幅
-0.50%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | -89 | 0.29% | +0 | +15 | -8 |
| 12/03 | +59 | 0.30% | +0 | +14 | +0 |
| 12/02 | +189 | 0.30% | +0 | +13 | -9 |
| 12/01 | -137 | 0.28% | +0 | +1 | +19 |
| 11/28 | -160 | 0.29% | +0 | +57 | +20 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||||
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | +224 | 5.64% | -119 | 94.36% | +56 | 93.06% |
| 11/21 | +895 | 5.63% | -814 | 94.37% | +246 | 93.06% |
| 11/14 | +164 | 5.58% | +250 | 94.42% | -288 | 93.05% |
| 11/07 | +702 | 5.57% | -112 | 94.43% | -51 | 93.09% |
| 10/31 | -1,677 | 5.53% | +2,048 | 94.47% | +276 | 93.13% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.08 | 5.60 | 4.85 | 4.73 | 3.43 | 3.71 |
| 月增 | +125.07% | -20.90% | -13.51% | -2.40% | -27.59% | +8.21% |
| 年增 | +2,461.93% | +472.70% | -30.42% | -62.80% | -73.98% | -63.52% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 2.80 | 1.11 | 2.42 | 1.14 | - | - |
| 月增 | -24.42% | -60.52% | +119.18% | -53.08% | - | - |
| 年增 | -72.30% | -85.04% | -67.67% | -85.19% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。