[上市]
2345 智邦-股價
收盤價(02/21)
721
成交量(張)
9,820
漲跌
+15.00
漲跌幅
+2.12%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | -795 | 60.73% | -201 | -147 | +3 |
02/20 | -2,833 | 60.88% | -20 | -69 | -8 |
02/19 | -6,482 | 61.38% | +183 | +101 | +96 |
02/18 | -380 | 62.49% | +208 | +54 | -24 |
02/17 | +286 | 62.54% | +97 | -76 | +38 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -141 | 5,013 | +53 | 334 | +25 | 1,725 |
02/20 | +118 | 5,154 | -2 | 281 | +52 | 1,700 |
02/19 | +1,442 | 5,036 | -46 | 283 | +176 | 1,648 |
02/18 | +17 | 3,594 | +2 | 329 | +126 | 1,472 |
02/17 | -319 | 3,577 | +24 | 327 | -37 | 1,346 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +2,527 | 27.75% | -2,527 | 72.25% | -3,662 | 58.41% |
02/14 | +818 | 27.30% | -818 | 72.70% | +27 | 59.06% |
02/08 | +1,149 | 27.15% | -1,149 | 72.85% | -2,696 | 59.06% |
01/24 | +786 | 26.95% | -786 | 73.05% | -558 | 59.54% |
01/17 | -680 | 26.81% | +680 | 73.19% | -741 | 59.64% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 125.25 | - | - | - | - | - |
月增 | -19.40% | - | - | - | - | - |
年增 | +112.83% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2023 | 2022 全 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
2022 | 2021 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2021 | 2020 全 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
2020 | 2019 全 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。