[上市]
2367 燿華-股價
收盤價(05/29)
25.70
成交量(張)
4,145
漲跌
-0.20
漲跌幅
-0.77%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | -404 | 9.92% | +0 | -6 | 0 |
05/28 | -1,811 | 9.95% | +0 | -50 | -8 |
05/27 | -313 | 10.18% | +0 | -59 | -15 |
05/26 | +185 | 10.26% | +0 | -14 | +0 |
05/23 | +464 | 10.25% | +0 | -11 | -2 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | -90 | 28,299 | +5 | 203 | +275 | 28,316 |
05/28 | +383 | 28,389 | +3 | 198 | +1,335 | 28,041 |
05/27 | +68 | 28,006 | +23 | 195 | +244 | 26,706 |
05/26 | -27 | 27,938 | -16 | 172 | -629 | 26,462 |
05/23 | -71 | 27,965 | +23 | 188 | -529 | 27,091 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +1,074 | 66.02% | -1,074 | 33.98% | -1,728 | 28.68% |
05/23 | -879 | 65.87% | +879 | 34.13% | +845 | 28.92% |
05/16 | -1,937 | 66.00% | +1,937 | 34.00% | +7,095 | 28.80% |
05/09 | +90 | 66.27% | -90 | 33.73% | +642 | 27.80% |
05/02 | +592 | 66.26% | -592 | 33.74% | +1,339 | 27.71% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 13.36 | 14.57 | 15.45 | 15.50 | - | - |
月增 | -12.13% | +9.07% | +6.06% | +0.35% | - | - |
年增 | -0.12% | +20.42% | -4.41% | -14.36% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。