[上市]

2368 金像電-股價

收盤價(05/29)
260.00
成交量(張)
29,753
漲跌
+13.50
漲跌幅
+5.48%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
05/29 +1,809 19.94% +1,531 +251 +98
05/28 +799 19.59% +787 +29 +31
05/27 +1,135 19.43% +1,064 -167 -30
05/26 +1,692 19.20% +1,581 +37 +45
05/23 +2,414 18.85% -13 +173 -71
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
05/29 +500 6,250 +243 1,388 -85 6,596
05/28 +524 5,750 -14 1,145 -187 6,681
05/27 +321 5,226 -29 1,159 +132 6,868
05/26 -680 4,905 +6 1,188 +80 6,736
05/23 +553 5,585 -114 1,182 -620 6,656
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/29 +4,625 19.59% -4,628 80.41% -5,271 74.18%
05/23 -2,647 18.65% +2,650 81.35% +7,004 75.26%
05/16 +2 19.19% -4 80.81% -4,072 73.83%
05/09 -8,385 19.19% +8,387 80.81% +8,451 74.66%
05/02 +212 20.89% -212 79.11% +1,672 72.94%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 35.69 38.61 45.27 46.02 - -
月增 -0.44% +8.16% +17.25% +1.66% - -
年增 +4.85% +47.26% +51.10% +56.14% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 6.00 0.00 6.00
2024 2023 全 3.50 0.00 3.50
2023 2022 全 3.50 0.00 3.50
2022 2021 全 2.20 0.00 2.20
2021 2020 全 1.50 0.00 1.50
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。