[上市]
2377 微星-股價
收盤價(10/14)
108.50
成交量(張)
10,705
漲跌
-5.00
漲跌幅
-4.41%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/14 | -6,244 | 0.00% | -204 | -50 | +34 |
10/13 | +1,211 | 20.88% | +10 | -88 | +179 |
10/09 | -1,798 | 20.62% | +352 | -20 | -17 |
10/08 | -474 | 20.87% | +58 | +45 | +10 |
10/07 | -1,000 | 20.93% | -101 | +81 | -24 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | -55 | 8,005 | -1 | 128 | +1,504 | 27,027 |
10/09 | +134 | 8,060 | -14 | 129 | +1,479 | 25,523 |
10/08 | -35 | 7,926 | -26 | 143 | +1,516 | 24,044 |
10/07 | +134 | 7,961 | +23 | 169 | +1,481 | 22,528 |
10/03 | -168 | 7,827 | +3 | 146 | +1,436 | 21,047 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +5,811 | 26.87% | -5,811 | 73.13% | -3,292 | 67.42% |
10/03 | +7,703 | 26.19% | -7,703 | 73.81% | -5,678 | 67.80% |
09/26 | +10,576 | 25.27% | -10,576 | 74.73% | -11,189 | 68.48% |
09/19 | +7,440 | 24.02% | -7,440 | 75.98% | -5,973 | 69.80% |
09/12 | +7,805 | 23.14% | -7,806 | 76.86% | -9,960 | 70.51% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 166.54 | 166.23 | 202.63 | 210.41 | 207.15 | 195.61 |
月增 | +32.25% | -0.19% | +21.90% | +3.84% | -1.55% | -5.57% |
年增 | +1.60% | +12.17% | +23.45% | +28.25% | +33.15% | +32.99% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 193.46 | 188.34 | 195.52 | - | - | - |
月增 | -1.10% | -2.65% | +3.81% | - | - | - |
年增 | +22.03% | +14.68% | -1.31% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2024 | 2023 全 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
2023 | 2022 全 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
2022 | 2021 全 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
2021 | 2020 全 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。