[上市]
2605 新興-股價
收盤價(05/29)
23.80
成交量(張)
2,317
漲跌
+0.45
漲跌幅
+1.93%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +406 | 34.63% | +0 | +10 | +12 |
05/28 | +299 | 34.53% | +0 | -39 | -49 |
05/27 | -241 | 34.48% | +0 | -60 | -37 |
05/26 | -199 | 34.53% | +0 | -232 | -43 |
05/23 | -277 | 34.54% | -1 | -72 | -17 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | -126 | 11,655 | -12 | 131 | +188 | 17,691 |
05/28 | -193 | 11,781 | -70 | 143 | +5 | 17,503 |
05/27 | -53 | 11,974 | +5 | 213 | +8 | 17,498 |
05/26 | -8 | 12,027 | +110 | 208 | +263 | 17,490 |
05/23 | -252 | 12,035 | -5 | 98 | +19 | 17,227 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +291 | 59.85% | -291 | 40.15% | -980 | 35.70% |
05/23 | +4,234 | 59.80% | -4,234 | 40.20% | -2,631 | 35.87% |
05/16 | -15 | 59.07% | +15 | 40.93% | -645 | 36.32% |
05/09 | +1,366 | 59.07% | -1,366 | 40.93% | +1,254 | 36.43% |
05/02 | -482 | 58.84% | +482 | 41.16% | +694 | 36.22% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.20 | 2.33 | 3.93 | 4.27 | - | - |
月增 | -16.51% | -27.18% | +68.88% | +8.46% | - | - |
年增 | -28.26% | -27.86% | +7.31% | +13.32% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
2024 | 2023 全 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2022 | 2021 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2021 | 2020 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。