[上市]
2610 華航-股價
收盤價(05/29)
22.15
成交量(張)
20,500
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.23%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +1,552 | 19.90% | -1,613 | +358 | -59 |
05/28 | +3,885 | 19.88% | -5,499 | -66 | +10 |
05/27 | +3,375 | 19.82% | -4,678 | -290 | -64 |
05/26 | +2,206 | 19.76% | -2,332 | -655 | -536 |
05/23 | +7,641 | 19.71% | -2,493 | -339 | +101 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +248 | 47,039 | +101 | 288 | -199 | 103,092 |
05/28 | +127 | 46,791 | -9 | 187 | +1,024 | 103,291 |
05/27 | +359 | 46,664 | -1 | 196 | +988 | 102,267 |
05/26 | +675 | 46,305 | -2 | 197 | +2,571 | 101,279 |
05/23 | -397 | 45,630 | +18 | 199 | +2 | 98,708 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | -2,839 | 26.89% | +2,839 | 73.11% | +1,734 | 70.04% |
05/23 | -7,293 | 26.94% | +7,093 | 73.06% | +10,668 | 70.01% |
05/16 | +22,743 | 27.06% | -22,743 | 72.95% | -16,926 | 69.84% |
05/09 | -8,913 | 26.68% | +9,113 | 73.32% | +2,491 | 70.12% |
05/02 | +14,889 | 26.83% | -14,889 | 73.17% | -17,704 | 70.07% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 192.86 | 160.37 | 173.24 | 179.02 | - | - |
月增 | +4.49% | -16.85% | +8.02% | +3.34% | - | - |
年增 | +21.12% | -1.08% | +4.95% | +8.02% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
2024 | 2023 全 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
2023 | 2022 全 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
2022 | 2021 全 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。