[上市]
2614 東森-股價
收盤價(02/21)
17.50
成交量(張)
193
漲跌
+0.05
漲跌幅
+0.29%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | +37 | 3.08% | +0 | -9 | +0 |
02/20 | +1 | 3.08% | +0 | +0 | +0 |
02/19 | +128 | 3.08% | +0 | -10 | +0 |
02/18 | -35 | 3.04% | +0 | +0 | +0 |
02/17 | +11 | 3.06% | +0 | -6 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +2 | 4,327 | +0 | 23 | -17 | 3,137 |
02/20 | +3 | 4,325 | +0 | 23 | -9 | 3,154 |
02/19 | -1 | 4,322 | +0 | 23 | +3 | 3,163 |
02/18 | -4 | 4,323 | +0 | 23 | -18 | 3,160 |
02/17 | -11 | 4,327 | +0 | 23 | -28 | 3,178 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +25 | 62.20% | -25 | 37.80% | -152 | 34.97% |
02/14 | -315 | 62.19% | +315 | 37.81% | +1,603 | 35.02% |
02/08 | -256 | 62.30% | +256 | 37.70% | +173 | 34.48% |
01/24 | -185 | 62.38% | +185 | 37.62% | -16 | 34.43% |
01/17 | -655 | 62.44% | +655 | 37.56% | +630 | 34.43% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 4.79 | - | - | - | - | - |
月增 | -8.61% | - | - | - | - | - |
年增 | -7.70% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2021 | 2020 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
2020 | 2019 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。